
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | MGM - 821 | 5869 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | MGM - 820 | 3542 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | MGM - 819 | 7731 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | MGM - 818 | 8394 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | MGM - 817 | 5210 |
| 6 | 19 Nov 2026 | Kamis | MGM - 816 | 9063 |
| 7 | 19 Nov 2026 | Kamis | MGM - 815 | 1685 |
| 8 | 19 Nov 2026 | Kamis | MGM - 814 | 2979 |
| 9 | 19 Nov 2026 | Kamis | MGM - 813 | 6054 |
| 10 | 19 Nov 2026 | Kamis | MGM - 812 | 5368 |
