
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | SNM - 563 | 2178 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | SNM - 562 | 9042 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | SNM - 561 | 5263 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | SNM - 560 | 1797 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | SNM - 559 | 0431 |
| 6 | 19 Nov 2026 | Kamis | SNM - 558 | 6984 |
| 7 | 19 Nov 2026 | Kamis | SNM - 557 | 8120 |
| 8 | 19 Nov 2026 | Kamis | SNM - 556 | 4678 |
| 9 | 19 Nov 2026 | Kamis | SNM - 555 | 2352 |
| 10 | 19 Nov 2026 | Kamis | SNM - 554 | 9059 |
